
“2-萘酚聚氧乙烯醚”非离子表面活性剂,电镀工业中常作初级光亮剂,但聚合度(EO 数)不同导致理化指标与性能存在差异。
项目 | BNO-12 | BNO-24 |
化学本质 | β-萘酚与12 mol环氧乙烷缩合物 | β-萘酚与24 mol环氧乙烷缩合物 |
外观 | 浅黄色透明液体 | 浅黄色至黄色液体(常温) |
活性物含量 | ≥98 % | ≥98 % |
浊点(1 % NaCl溶液) | 69–72 ℃ | 约75–80 ℃(随EO数升高而升高) |
pH(10 %水溶液,23 ℃) | 6–8 | 6–8 |
密度(20 ℃) | 1.13–1.15 g cm⁻³ | 1.10–1.13 g cm⁻³ |
粘度(20 ℃) | 120–150 mm² s⁻¹ | 180–220 mm² s⁻¹ |
HLB估算值 | 13–14 | 16–17 |
主要功能 | 初级光亮剂、提高深镀能力、改善延展性、辅助增溶顶级光亮剂 | 同上,但增溶能力与高温稳定性更优 |
典型使用浓度 | 2–6 g L⁻¹ | 2–6 g L⁻¹ |
包装规格 | 25 kg塑桶/ 120 kg塑桶/ 1000 kg IBC | 25 kg塑桶/ 200 kg镀锌桶/ 1000 kg IBC |
贮存条件 | 密封、干燥通风处;保质期2年 | 同上 |
相似国外牌号 | Lugalvan® BNO 12、Newcol B-10等 | Lugalvan® BNO 24、Newcol B-18等 |

18651391908